Please give food
Bussarna från Stavreviken går till samtliga av våra matcher under säsongen och utgår från Stavreviken. Se tidtabellen nedan för samtliga stopp och tider. Avgångstiderna gäller tid innan nedsläpp. Samtliga biljetter och priser gäller Tur och Retur.
| Hållplats | Tid innan match | Priser: Vuxen | Ungdom |
| Stavreviken | 1 tim | 90 kr | 50 kr |
| Sandarna | 55 min | 80 kr | 50 kr |
| Forsmon | 50 min | 80 kr | 50 kr |
| Lundevägen/Ängsgatan | 45 min | 70 kr | 50 kr |
| Lundevägen/Krutgränd | 45 min | 70 kr | 50 kr |
| Blomkålsgatan | 40 min | 70 kr | 50 kr |
Bussarna från Sundsvall går till samtliga av våra matcher under säsongen och utgår från Sundsvall Resecentrum Gate B. Se tidtabellen nedan för samtliga stopp och tider. Avgångstiderna gäller tid innan nedsläpp. Samtliga biljetter och priser gäller Tur och Retur.
OBS! Denna linje delar hållplatser med linje 3 samt har två avgångar. Det är otroligt viktigt att du kliver på rätt buss på rätt tid. Du kan alltså inte köpa biljett och sedan ändra din påstigningstid i efterhand.
| Hållplats | Tidig avgång | Sen avgång | Priser: Vuxen enkel | Ungdom enkel |
| Sundsvall Resecentrum Gate B | 2 tim | 1 tim | 100 kr | 60 kr |
| Sundsvall Stenstan, Åkanten | 1 tim 55 min | 55 min | 100 kr | 60 kr |
| Birsta E4 | 1 tim 45 min | 45 min | 70 kr | 40 kr |
| Timrå E4 | 1 tim 40 min | 40 min | 50 kr | 30 kr |
